Afin d'en savoir un peu plus sur les prestations que nous fournissons et les tarifs liés à celles-ci, consultez nos tarifs complets.
Nos tarifs
Terrain / Appartement / Maison de < 250 000€ | 250 € (302,5 TVAC) |
Immeuble de rapport / Commerce / Retail / Ensemble immobilier | 400 € (484 TVAC) |
Entrepôt / Hangar / Logistique / Semi-industriel | 500 € (605 TVAC) |
Bureaux (<1.000m²) | 600 € (726 TVAC) |
Autre | Sur devis ou en régie |
Remarque :
Les prix ci-dessus sont valables pour des biens dont la valeur estimée, après travaux éventuels, est inférieure à 1.000 000 €.
Appartement (sur un seul niveau)
Maison - Villa - Duplex - Triplex
TYPE | Entrée | Sortie | Entrée | Sortie |
Kot - Studio (<30m²) | 198,35 € (240 TVAC) | 165,29 € (200 TVAC) | - | - |
1 chambre | 231,40 € (280 TVAC) | 190,08 € (230 TVAC) | 247,93 € (300 TVAC) | 198,35 € (240 TVAC) |
2 chambres | 272,73 € (330 TVAC) | 214,88 € (260 TVAC) | 297,52 € (360 TVAC) | 231,40 € (280 TVAC) |
3 chambres | 314,05 € (380 TVAC) | 239,67 € (290 TVAC) | 347,11 € (420 TVAC) | 264,46 € (320 TVAC) |
4 chambres | 355,37 € (430 TVAC) | 264,46 € (320 TVAC) | 396,69 € (480 TVAC | 297,52 € (360 TVAC) |
Deux cas de figures peuvent se présenter.
- Soit les parties (propriétaire et locataire) sont d’accord de mandater conjointement un expert unique
- Soit les parties décident se prendre chacune leur propre expert.
En cas de mission avec expert unique, les prix du tableau ci-dessous sont d’application. Chacune des parties devra payer la moitié du montant mentionné.
En cas de mission avec contre-expert, le client ayant décidé de faire appel à nos services devra s’acquitter du montant mentionné dans le tableau majoré de 30%.
Remarque :
Pour les biens de prestige ou pour les états des lieux spécifiques (avant ou après travaux, sites industriels, etc.), les prestations sont facturées en régie.